Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
16 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANDERSON FERREIRA GOMES | 162 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 | |
| 2026 | ARLETE CONCEICAO CORNIANI DA SILVA | 161 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.587,22 | |
| 2026 | CARLOS FABIANO DO NASCIMENTO | 17 | Ativo | TÉCNICO EM INFORMÁTICA I | FUNCIONÁRIOS | 21/09/2012 | Não se aplica | Não se aplica | 20h | R$ 5.055,51 | |
| 2026 | CAROLINE SAYURI MASUKO | 163 | Ativo | DIRETOR LEGISLATIVO | FUNCIONÁRIOS | 17/02/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 20h | R$ 3.166,18 | |
| 2026 | CELSO ALVES DE FIGUEIREDO | 126 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 | |
| 2026 | GIOVANNI BERNARDES DA CUNHA | 16 | Ativo | ASSISTENTE LEGISLATIVO | FUNCIONÁRIOS | 06/08/2012 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 5.055,51 | |
| 2026 | LUCAS ALVES DONATÃO | 159 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 | |
| 2026 | LUCIANA DE MELO FIGUEIREDO SILVA | 18 | Ativo | ADVOGADO | FUNCIONÁRIOS | 05/10/2012 | Não se aplica | Não se aplica | 20h | R$ 6.703,50 | |
| 2026 | MARCIA DA SILVA CABREIRO RODRIGUES | 12 | Ativo | ZELADOR | FUNCIONÁRIOS | 05/10/2009 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 3.033,81 | |
| 2026 | MILTON APARECIDO ANDRADE DA FONSECA | 158 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 | |
| 2026 | MILTON MONTEIRO | 165 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 | |
| 2026 | RICARDO CAMPOS | 164 | Ativo | DIRETOR GERAL | FUNCIONÁRIOS | 01/10/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 5.555,01 | |
| 2026 | RODRIGO RODRIGUES MARTINS | 14 | Ativo | CONTADOR | FUNCIONÁRIOS | 06/04/2011 | Não se aplica | Não se aplica | 20h | R$ 6.740,04 | |
| 2026 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA | 160 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 | |
| 2026 | SILVANA APARECIDA DUTRA VIANA | 141 | Ativo | PRESIDENTE DA CÂMARA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 5.983,17 | |
| 2026 | SONIA APARECIDA SENRA | 132 | Ativo | VEREADOR | VEREADORES | 01/01/2021 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 4.987,22 |
Última Atualização em: 15/07/2026 10:35:57
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.