|
Número: 24/2024
|
|||||
| Data: | 22/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Comissão Especial de Finanças e Orçamento | ||||
| Vereadores Presentes: | Silvana Aparecida Dutra Viana Erisvaldo Alves dos Santos | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 10/2024
|
|||||
| Data: | 22/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Comissão Especial de Redação e Justiça | ||||
| Vereadores Presentes: | Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 21/2024
|
|||||
| Data: | 22/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Comissão Especial de Redação e Justiça | ||||
| Vereadores Presentes: | Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 22/2024
|
|||||
| Data: | 22/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Comissão Especial de Redação e Justiça | ||||
| Vereadores Presentes: | Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 23/2024
|
|||||
| Data: | 22/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Comissão Especial de Redação e Justiça | ||||
| Vereadores Presentes: | Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 24/2024
|
|||||
| Data: | 22/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Comissão Especial de Redação e Justiça | ||||
| Vereadores Presentes: | Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 1070/2024
|
|||||
| Data: | 20/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Silvana Aparecida Dutra Viana Celso Alves de Figueiredo Erisvaldo Alves dos Santos Milton Aparecido Andrade da Fonseca Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 476/2024
|
|||||
| Data: | 17/05/2024 | ||||
| Pauta: | |||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Vereadores Presentes: | Silvana Aparecida Dutra Viana Celso Alves de Figueiredo Erisvaldo Alves dos Santos Milton Aparecido Andrade da Fonseca Sonia Aparecida Senra | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
